|
Технические характеристики Mitsubishi Pajero Sport |
|
|
|
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| Статус производства | производится |
| Начало выпуска | сентябрь 2004 г. |
| Конец выпуска | нет данных |
| КУЗОВ |
| Тип кузова | внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Тип двигателя | 6 |
| Наддув | нет |
| Объем двигателя, куб. см | 2972 |
| Мощность, л.с./об мин | 170 / 5000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 255 / 4500 |
| Максимальная скорость, км/час | 175 |
| Разгон до 100 км/час, с | 12.8 |
| Марка топлива | бензин |
| Минимальный расход топлива, л на 100 км | 10.9 |
| Средний расход топлива, л на 100 км | 13.3 |
| Максимальный расход топлива, л на 100 км | 17.5 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | dohc |
| Система питания | прямой впрыск |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 91.1 x 76.0 |
| Выхлоп CO2, г/км | 310 |
| ПРИВОД |
| Тип привода | полноприводный |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Коробка передач | 4АКПП |
| ТОРМОЗА |
| Передние | дисковые |
| Задние | дисковые |
| ГАБАРИТЫ |
| Длина, мм | 4610 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1740 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| ПРОЧЕЕ |
| Размер шин | 245/70R16 |
| Снаряженная масса, кг | 1840 |
| Полная масса, кг | 2800 |
| Объем багажника, л | нет данных |
| Объем топливного бака, л | 74 |
| Диаметр разворота, м | 11.8 |
| Гарантия от коррозии, лет | 6 |
|
Последнее обновление ( 10.07.2007 г. )
|