|
Технические характеристики Mitsubishi Pajero |
|
|
|
Mitsubishi Pajero 3.2 DiD |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| Статус производства | производится |
| Начало выпуска | ноябрь 2006 г. |
| Конец выпуска | нет данных |
| КУЗОВ |
| Тип кузова | внедорожник |
| Количество дверей | 3 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Тип двигателя | 4 |
| Наддув | c интеркулером |
| Объем двигателя, куб. см | нет данных |
| Мощность, л.с./об мин | 170 / 3800 |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 373 / 2000 |
| Максимальная скорость, км/час | 177 |
| Разгон до 100 км/час, с | 13.2 |
| Марка топлива | дизельное топливо |
| Минимальный расход топлива, л на 100 км | нет данных |
| Средний расход топлива, л на 100 км | 10.5 |
| Максимальный расход топлива, л на 100 км | нет данных |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | dohc |
| Система питания | нет данных |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 98.5 x 105.0 |
| Выхлоп CO2, г/км | 278 |
| ПРИВОД |
| Тип привода | полноприводный |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Коробка передач | 5АКПП |
| ТОРМОЗА |
| Передние | нет данных |
| Задние | нет данных |
| ГАБАРИТЫ |
| Длина, мм | 4380 |
| Ширина, мм | 1880 |
| Высота, мм | 1850 |
| Колесная база, мм | 2540 |
| ПРОЧЕЕ |
| Размер шин | 265/65R17 |
| Снаряженная масса, кг | 2075 |
| Полная масса, кг | 2800 |
| Объем багажника, л | 415 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Диаметр разворота, м | 10.6 |
| Гарантия от коррозии, лет | 6 |
|
Последнее обновление ( 10.07.2007 г. )
|